OBS! Det kan hende at tabellen ikke viser de nyeste dataene. Prøv å vente noen sekunder og oppdater siden for å se om det hjelper.
Påmeldte
Startnummer | Tid brukt _____ | Navn | Distanse |
---|---|---|---|
Erik Hasli | 5 KM | ||
Eva-Elise Gjævert Hesla | 2 KM | ||
Hermine Gjævert Hesla | Rundt plassen | ||
Halvor Onsrud | Rundt plassen | ||
Inger Karin Ø. Lønnum | 2 KM | ||
Peder Lønnum jr. | 2 KM | ||
Eirik M Bjerkås | 1 KM | ||
Liv E. Bjerkås | Rundt plassen | ||
Inga Bjerkås | 1 KM | ||
Tuva Bjerkås | Rundt plassen | ||
Lina Onsrud | Rundt plassen | ||
Amelia Lyshaug | 2 KM | ||
Odin Andresen Stensrud | 1 KM | ||
Julie Henriksveen | 2 KM | ||
Kristine Tomter Løkkebø | 2 KM | ||
Guro Brennhaugen | 2 KM | ||
Emilie Brennhaugen | 2 KM | ||
Marianne Lien Gjøsti | 2 KM | ||
Amund Jostad Lien | 2 KM | ||
Sigurd Lien Gjøsti | 2 KM | ||
Martin Lien Gjøsti | 2 KM | ||
Mateo wullum halvorsen | 1 KM | ||
Jørgen Hesla Skaug | 1 KM |
