OBS! Det kan hende at tabellen ikke viser de nyeste dataene. Prøv å vente noen sekunder og oppdater siden for å se om det hjelper.
Jubileumsløp
| Navn | Klasse |
|---|---|
| Anita Stenseth | Mosjon – Valgfri distanse |
| Emil Sveen Haugen | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Odd Olaf Haugen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Elida Schjager Sveen | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Inger Elisabeth Berg | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Synnøve Brobakken | Mosjon – Valgfri distanse |
| Egil Brobakken | Mosjon – Valgfri distanse |
| Kjersti Ida Aalseth | Mosjon – Valgfri distanse |
| Noa De Boer | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Liam Lyshaug | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Even Tungvåg Helli | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Thomas Hesla | Mosjon – Valgfri distanse |
| Ludvik Hesla | Mosjon – Valgfri distanse |
| Marte Olava Bratlien | Mosjon – Valgfri distanse |
| Thea Hesla | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Johan Skundberg | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Lina Skundberg | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Noel DeBoer | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Ole Fridtjof Normann | Mosjon – Valgfri distanse |
| Kristine Søreng Engen | Damer over 16 år. 4,5 KM |
| Magnar Nordseth | Mosjon – Valgfri distanse |
| Kirsten Røste | Mosjon – Valgfri distanse |
| Per Nordseth | Mosjon – Valgfri distanse |
| Karin Nordseth | Mosjon – Valgfri distanse |
| Vanja Beate Kokslien | Mosjon – Valgfri distanse |
| Olivia Kokslien | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Åse Kokslien | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Julian Hansen | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Anne Toril Klette | Damer over 16 år. 4,5 KM |
| Peder Elias Nordseth | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Linnea Raaholt Kristenstuen | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Grethe Tomter | Mosjon – Valgfri distanse |
| Randi Tomter | Mosjon – Valgfri distanse |
| Kristine Tomter Løkkebø | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Anna Aalseth | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Vilde K Bekkelund | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Cato Ulvesveen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Elisabeth Sørensen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Jørgen Hesla Skaug | Mosjon – Valgfri distanse |
| Laila Eline Brateng Aamodt | Mosjon – Valgfri distanse |
| Martin Lien Gjøsti | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Knut Martin Brateng Aamodt | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Linda Elisabeth Brateng | Mosjon – Valgfri distanse |
| Amund Jostad Lien | Mosjon – Valgfri distanse |
| Sigurd Lien Gjøsti | Mosjon – Valgfri distanse |
| Hanne Holmen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Pernille Hansen | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Liam R Sell | Mosjon – Valgfri distanse |
| Sigbjørn Berget | Mosjon – Valgfri distanse |
| Ann Kristin Berget | Mosjon – Valgfri distanse |
| Tone Berget | Mosjon – Valgfri distanse |
| Lisbeth Engan | Damer over 16 år. 4,5 KM |
| Emilie Brennhaugen | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Karin Sveum | Mosjon – Valgfri distanse |
| Tuva Bjerkås | Mosjon – Valgfri distanse |
| Inga Bjerkås | Mosjon – Valgfri distanse |
| Eirik Magnus Bjerkås | Mosjon – Valgfri distanse |
| Kamilla Sveum Ekerhaugen | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Signe Morten | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Agnes Morten | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Maiken Aileen Hellebust | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| May Lise Kloppbakken | Damer over 16 år. 4,5 KM |
| Emilie Stenbrenden | Mosjon – Valgfri distanse |
| Ole Hellebust | Mosjon – Valgfri distanse |
| Amund Emil Hellebust | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Magnus Leander Hellebust | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Eva-Elise Gjævert Hesla | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Jonathan Gjævert Hesla | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Geir Arne Hagaseth | Mosjon – Valgfri distanse |
| Mathias Hagaseth | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Matheo Blichfeldt Stensvold | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Madelen H Sollien | Mosjon – Valgfri distanse |
| Andreas Hoff | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Alvilde Hoff | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Kjetil Henriksveen | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Jan-Erik Boday | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Bjarne Johnny Liereng | Mosjon – Valgfri distanse |
| Morgan Grønnerud | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Oskar Nordseth Ulvesveen | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Sigurd Grøterud | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Kirsten Marie Henriksveen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Erik Leander Sørensen Sell | Mosjon – Valgfri distanse |
| Ole egil Sell | Mosjon – Valgfri distanse |
| Olav Alexander Sell | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Michael Sætvedt | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Edvard Johannes Ødegård Slethei | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Magnar Skjevlås | Mosjon – Valgfri distanse |
| Kari Skjevelås | Mosjon – Valgfri distanse |
| Karen Amalie Nordseth | Damer over 16 år. 4,5 KM |
| Tove Irene Holmen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Åse Irene Engen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Kristin Henriksveen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Julie Henriksveen | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Erik Lønnum | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Rolf Løvstad | Mosjon – Valgfri distanse |
| Sander Fruseth | Gutter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Cecilie Fruseth | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Bernt Nygård | Mosjon – Valgfri distanse |
| Lone R. Sell | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Ingebjørg Felde | Mosjon – Valgfri distanse |
| Mai Tove Sveum | Mosjon – Valgfri distanse |
| Stig Morten Solbakken | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Hovel Lønnum | Mosjon – Valgfri distanse |
| Inger Karin Ø. Lønnum | Mosjon – Valgfri distanse |
| Hanne Bekkelund | Damer over 16 år. 4,5 KM |
| Wenche Brobakken | Mosjon – Valgfri distanse |
| Frode Ødegårdstuen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Marius Holmen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Anders Kvamme Felde | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Berit Rime | Mosjon – Valgfri distanse |
| Arne Martin Røste | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Marianne Nordal | Mosjon – Valgfri distanse |
| Kine Skiaker | Damer over 16 år. 4,5 KM |
| Bodil Haugen | Mosjon – Valgfri distanse |
| Marianne Lien Gjøsti | Damer over 16 år. 4,5 KM |
| Ingeborg Engan Røste | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Ingrid Kristine Engan Røste | Jenter opp til 16 år. 2,25 KM |
| Rune Hansen | Menn over 16 år. 4,5 KM |
| Rakel Nordseth | Jenter opp til 16 år. En runde |

