Resultater Klubbrenn 29 Januar

Rundt Plassen

0-6 år
Startnr: Navn: År:
1 Sivert Alund 5
2 Alma Ulvesveen 5
3 Alvhilde Hoff 4
4 Signe Tomter 4
5 Herik Sveum 3
6 Simen Ruud 5
7 Mina Holmen 4
8 Elias Tomter 3

1 Km

Km: 1
Alder:
Resultat:
Totalt
101 Halvor Skiaker Alund 7 00:15:20
107 Janne Øversveen 7 00:26:35
108 Emund Øversveen 7 00:23:25
109 Lars Fruseth 7 00:21:05
112 Nora Hagaseth 7 00:19:57
113 Bjørg Kristine Nilssen 7 00:21:37
117 Tina Klette Andreasen 7 00:14:20
122 Isabella Aaslund 7 00:18:46
123 Sivert Aaslund 7 00:24:59
124 Emil Alund 7 00:26:40
125 Thea Alund 7 00:19:45
128 Therese Holmen 7 00:27:24
129 Emil Tomter 7 00:12:24
130 Ingrid Nordseth 7 00:18:17
134 Milla Roland 7 00:14:21
139 Even Segård 7 00:18:01
140 Amina Henriksveen 7 00:14:07

2 Km

Km: 2
Alder:
Resultat:
Totalt
103 Even Fougner 10 00:10:02
105 Mia Henriksveen 10 00:16:58
106 Tormund Øversveen 9 00:13:50
110 Martin Nyseth 9 00:21:39
111 Håvard Nyseth 8 00:16:22
114 Maja Andersen Kjeldsrud 10 00:16:59
115 Per Emil Hasli Sviund 8 00:17:53
116 Ole Anders Sviund 8 00:15:45
118 Eskil Brobakken 9 00:13:48
120 Fredrikk Ruud 10 00:12:45
126 Sigurd Grøtrud 10 00:12:47
127 Aksel Holmen 9 00:17:48
131 Ylva Lyshaug 9 00:14:35
133 Helene Kokslien 8 00:36:46
135 Elida Roland 9 00:15:22
137 Halvor Ausdal 8 00:19:21
138 Siver Segård 8 00:19:12
141 Vilde Henriksveen 8 00:17:53
143 Gaute Kversveen 11 00:20:44

3 Km

Km: 3
Alder:
Resultat:
Totalt
14 Sveinug Fladsrud 13 00:25:18
102 Peder Elias Nordseth 11 00:13:07
104 Vettle Ringsveen Engen 12 00:24:16
119 Andre Brobakken 12 00:14:07
121 Marthe Engen 11 00:13:54
136 Vegard Brobakken 12 00:14:06
142 Lars Walin 11 00:16:53

3 Km

4 Km

Km: 4
Alder:
Resultat:
Totalt
1 Trym Sletteløkken Engen 13 00:16:25
3 Karen Amalie Nordseth 14 00:13:23
7 Kristine Engen 14 00:15:55
11 Magnus Grøtrud 14 00:18:07
13 Magnus Brenden 13 00:20:30

4 Km

5 Km

Km: 5
Alder:
Resultat:
Totalt
2 Martin Strand 17 00:22:53
4 Therese Ødegård 15 00:26:44
5 Jonas Bergli 17 00:16:42
6 Agnete Hasli 15 00:17:43
8 Thomas Aaslund 30 00:25:00
9 Lillan Aaslund 29 00:25:00
10 Arne Martin Røste 65 00:43:12
12 Trygve Brenden 39 00:33:31
15 Kristian Onsrud 17 00:20:35

Publisert

i

av

Stikkord: