På dagens klubbrenn stilte 53 deltakere.
Km | Nr | Navn | Tid |
---|---|---|---|
Plassen | 1 | Ivar Skundberg | |
KM | NR | Navn | Tid |
1 KM | |||
9 | Kamilla Sveum | 00:20:25 | |
11 | Leif Halvar Sveum | 00:20:25 | |
19 | Jørgen Skundberg | 00:10:39 | |
20 | Hege Skundberg | 00:22:18 | |
31 | Halvor Skiaker Alund | 00:05:56 | |
41 | Anna Alseth | 00:16:26 | |
43 | Tor Halvor Sveum | 00:16:26 | |
46 | Liam Lyshaug | 00:34:00 | |
52 | Vilde Låstad Mangerøy | 00:16:29 | |
KM | NR | Navn | Tid |
2 KM | |||
1 | Rakel Nordseth | 00:09:38 | |
2 | Ingrid Nordseth | 00:09:47 | |
3 | Kristine Tomter Løkkebø | 00:13:32 | |
4 | Alma Nordseth Ulvesveen | 00:12:44 | |
7 | Johanne Tomter Løkkebø | 00:08:48 | |
10 | Henrik Sveum | 00:18:10 | |
12 | Elias Tomter | 00:09:36 | |
13 | Emil Tomter | 00:09:12 | |
15 | Tuva Klette Andreassen | 00:08:51 | |
16 | Olve Klette Andreassen | 00:09:23 | |
17 | Sivert Alund | 00:08:35 | |
18 | Lina Skundberg | 00:22:18 | |
21 | Emilia Blichfeldt Stensvold | 00:15:02 | |
22 | Julian Blichfeldt Stensvold | 00:08:24 | |
26 | Lone Raubehagen Sell | 00:33:35 | |
27 | Mariane Nordal | 00:33:35 | |
29 | Erik Leander Sørensen | 00:27:45 | |
30 | Ole Egil Sell | 00:27:45 | |
32 | Anders Skiaker Alund | 00:22:18 | |
33 | Anette Skiaker | 00:22:19 | |
34 | Mina Holmen | 00:26:02 | |
37 | Adrian Sand | 00:36:27 | |
38 | Elisabeth Sørensen | 00:29:30 | |
42 | Henrik Alseth | 00:14:40 | |
45 | Partick Lyshaug | 00:17:54 | |
47 | Signe Tomter | 00:18:05 | |
48 | Håkon Tomter | 00:18:25 | |
49 | Agnes Tomer | 00:18:45 | |
50 | Lene Tomter | 00:18:45 | |
51 | Svein Erik Tomter | 00:18:45 | |
KM | Nr | Navn | Tid |
3 KM | |||
3 | 23 | Johan Gerhard Klette | 00:19:52 |
3 | 35 | Therese Holmen | 00:30:57 |
KM | Nr | Navn | Tid |
5 KM | |||
5 | Peder Nordseth | 00:12:22 | |
6 | Ylva Lyshaug | 00:20:32 | |
8 | Even Fougner | 00:13:42 | |
14 | Jon Strand | 00:14:19 | |
24 | Karoline Klette | 00:26:39 | |
25 | Maja Duske Kvalsvik | 00:26:41 | |
28 | Svein Erik Sell | 00:23:25 | |
36 | Marius Holmen | 00:20:51 | |
39 | Anders Kvamme Felde | 00:13:41 | |
40 | Jan Erik Boday | 00:24:00 | |
44 | Erik Hasli | 00:18:10 | |
Km | Nr | Navn | Tid |
9 KM |