På dagens klubbrenn stilte 40 deltakere.
Distanse |
Resultater |
Rundt plassen |
Startnr | Navn |
1 | Ulrik Hellerud Haug |
2 | Magnus Leander Hellebust |
|
Distanse |
Resultater |
1 KM |
Startnr | Navn | Sluttid |
| | |
21 | Liam Lyshaug | 00:20:37 |
30 | Lone Raubershagen Sell | 00:21:15 |
31 | Erik Leander Sørensen | 00:13:50 |
32 | Mariannne Nordal | 00:21:13 |
33 | Elisabeth Sørensen | 00:13:52 |
36 | Mathias Hagaseth | 00:20:54 |
37 | Vilde Låstad Mangerøy | 00:20:28 |
Distanse |
Resultater |
2 KM |
Startnr | Navn | Sluttid |
| | |
1 | Rakel Nordseth | 00:12:45 |
2 | Ingrid Nordseth | 00:12:45 |
5 | Allma Nordseth Ulvesven | 00:12:53 |
6 | Johanne Tomter Løkkebø | 00:10:51 |
7 | Kristine Tomter Løkkebø | 00:00:00 |
8 | Sivert Alund | 00:10:58 |
11 | Olve Klette Andreassen | 00:12:06 |
12 | Håkon Tomter | 00:22:06 |
13 | Lene Tomter | 00:22:08 |
14 | Agnes Tomter | 00:22:08 |
15 | Emil Tomter | 00:11:45 |
16 | Elias Tomter | 00:12:36 |
17 | Ole Egil Sell | 00:13:53 |
18 | Camilla Sveum | 00:36:15 |
19 | Marte Ekerhaugen | 00:36:15 |
20 | Patrick Lyshaug | 00:20:37 |
22 | Kjell Erik Lyshaug | 00:20:43 |
25 | Siver Seegaar | 00:12:06 |
26 | Tobias Tungvåg Ekseth | 00:16:40 |
27 | Anders Skiaker Alund | 00:21:00 |
28 | Halvor Skiaker Alund | 00:20:58 |
29 | Annette Skiaker | 00:12:36 |
34 | Emila Blichfeldt Stensvold | 00:31:52 |
38 | Maiken Aline Helebust | 00:00:00 |
Distanse |
Resultater |
3 KM |
Startnr | Navn | Sluttid |
| | |
9 | Aksel Pedersen Eng | 00:33:25 |
10 | Tuva Klette Andreassen | 00:17:18 |
35 | Julian Blichfeldt Stensvold | 00:17:29 |
|
Distanse |
Resultater |
5 KM |
Startnr | Navn | Sluttid |
| | |
3 | Ylva Slåtnes Lyshaug | 00:27:55 |
4 | Erik Wallin | 00:27:55 |
23 | Jon Strand | 00:16:17 |
24 | Anders Kvamme Felde | 00:16:23 |
|
Publisert
i
| |