På dagens klubbrenn stilte 52 deltakere.
KM | NR | Navn | Tid |
---|---|---|---|
Plassen | 1 | Jakob Strand Normann | |
— | NR | Navn | Tid |
1 KM | |||
14 | Heik Sveum | 00:09:11 | |
15 | Kamilla Sveum | 00:23:18 | |
16 | Leif Halvar Sveum | 00:23:18 | |
25 | Sivert Alund | 00:06:06 | |
29 | Halvor Skiaker Alund | 00:06:43 | |
— | NR | Navn | Tid |
2 KM | |||
1 | Rakel Nordseth | 00:13:53 | |
2 | Ingrid Nordseth | 00:11:49 | |
3 | Tuva Klette Andreassen | 00:11:17 | |
6 | Olve Klette Andreassen | 00:10:57 | |
9 | Signe Tomter | 00:19:44 | |
10 | Håkon Tomter | 00:19:43 | |
11 | Lene Tomter | 00:19:43 | |
12 | Svein Erik Tomter | 00:19:44 | |
13 | Agnes Tomter | 00:19:04 | |
17 | Johanne Tomter Løkkebø | 00:09:26 | |
18 | Kristine Tomter Løkkebø | 00:14:13 | |
21 | Lone Røbergshagen Sell | 00:28:16 | |
22 | Marianne Nordal | 00:25:38 | |
24 | Even Brennhaugen | 00:11:59 | |
26 | Kristine Sjåheim | 00:26:55 | |
27 | Tuva Sjåheim | 00:19:26 | |
28 | Robert Sjåheim | 00:15:46 | |
30 | Anders Skiaker Alund | 00:20:23 | |
31 | Annette Skiaker | 00:20:24 | |
32 | Mina Holmen | 00:26:55 | |
35 | Andrian Sand | 00:29:50 | |
36 | Ole Egil Sell | 00:29:49 | |
37 | Aksel Pedersen Eng | 00:14:59 | |
38 | Ingunn Rausand | 00:15:02 | |
39 | Emil Tomter | 00:09:39 | |
40 | Elias Tomter | 00:10:58 | |
41 | Alma Nordseth Ulvesveen | 00:12:16 | |
42 | Oskar Nordseth Ulvesveen | 00:26:59 | |
43 | Siver Seegaard | 00:22:56 | |
44 | Gustav Strand Normann | 00:25:15 | |
45 | Julian Blichfeldt Stensvold | 00:08:39 | |
49 | Lina Skundberg | 00:22:06 | |
50 | Jørgen Skundberg | 00:21:54 | |
51 | Hege Skundberg | 00:22:06 | |
— | NR | Navn | Tid |
3 KM | |||
33 | Therese Holmen | 00:23:10 | |
46 | Emilia Blichfeldt Stensvold | 00:22:15 | |
47 | Svein Erik Sell | 00:14:28 | |
— | NR | Navn | Tid |
5 KM | |||
4 | Karoline Klette | 00:38:35 | |
5 | Olav Inge Klette | 00:22:56 | |
7 | Ylva Lyshaug | 00:38:35 | |
8 | Erik Wallin | 00:38:55 | |
19 | Even Fougner | 00:14:34 | |
20 | Erik Hasli | 00:19:09 | |
34 | Marius Holmen | 00:23:11 | |
— | NR | Navn | Tid |
9 KM | |||
23 | Anders Kvamme Felde | 00:30:48 | |
48 | Jon Strand | 00:29:50 |




