Resultater fra klubbrenn 22 Januar 2014

Km: 1
Startnr: Navn: Alder Tid
103 Lars   Fruseth 7 00:11:51
108 Jane   Øversveen 7 00:27:06
109 Emund   Øversveen 7 00:26:33
118 Johanne   Tomter Løkkebø 7 00:12:39
119 Amina   Heriksveen 7 00:14:12
127 Therese   Holmen 7 00:25:09
134 Milla   Ulvesveen 7 00:16:20
Km: 2
Startnr: Navn: Alder Tid
102 Fredrik   Ruud 10 00:12:13
104 Fredrik   Toppen 9 00:12:15
106 Eskil   Brobakken 9 00:17:43
107 Even   Fougner 10 00:09:32
110 Tormund   Øversveen 9 00:12:17
114 Per   Emil Hasle Sviund 8 00:16:04
115 Ole Anders Halsi Sviund 8 00:18:56
116 Erik   Walin 9 00:17:02
120 Vilde   Heriksveen 8 00:18:56
121 Halvor   Austdal 8 00:15:59
122 Maja Andersen Kjeldsruud 10 00:20:53
123 Viktor   Volden 10 00:15:40
125 Sigrid   Skolseg 10 00:20:52
126 Aksel   Holmen 9 00:12:36
128 Mia   Heriksveen 10 00:18:18
130 Håvard   Nyseth 8 00:20:05
131 Martin   Nyseth 9 00:16:41
133 Sigurd   Grøtrud 10 00:12:41
135 Elida   Ulvesveen 9 00:13:52
136 Arja   Martine Hellebust 7 00:19:30
139 Helene   Kokslien 8 00:25:24
140 Even   Segård 9 00:19:57
Km: 3
Startnr: Navn: Alder Tid
101 Steffen   Lyng 12 00:22:57
105 Andre   Brobakken 12 00:13:02
111 Jon   Strand 12 00:13:55
112 Peder   Elias Nordseth 11 00:12:06
113 Marthe   Søreng Engen 11 00:15:26
117 Lars   Walin 11 00:16:27
124 Vetle   Ringsveen Engen 12 00:26:23
129 Sigurd   Aalseth 11 00:18:42
138 Vegard   Brobakken 12 00:12:55
141 Sidre   Kokslien 12 00:24:29
Km: 4
Startnr: Navn: Alder Tid
301 Magnus   Grøtrud 14 00:17:09
302 Karen   Amaile Nordseth 14 00:12:45
303 Kristine   Søreng Engen 14 00:14:35
304 Kristoffer   Skolseg 14 00:16:53
306 Kristoffer   Ødegård 13 00:16:48
307 Even   Bergli 13 00:31:03
309 Magnus   Brenden 13 00:18:21
311 Sveinung   Fladsrud 13 00:31:02
Km: 5
Startnr: Navn: Alder Tid
Alder Tid
305 Therese   Ødegård 15 00:25:13
308 Ronja   Brenden 15 00:28:47
312 Kristian   Onsrud 17 00:19:30
313 Agnethe   Hasli 15 00:17:47
Km: 9
Startnr: Navn: Alder Tid
310 Trygve   Brenden 45 00:21:37
314 Arne   Martin Røste 100 00:22:20
0-6 år
Startnr: Navn: Alder Tid
7 Alma Nordseth Ulvesveen 5
2 Elias Tomter 3
1 Halvor Skiaker Alund 5
9 Herik Sveum 3
6 Ingrid Nordseth 6
8 Maiken Ailen Hellebust 4
4 Mina Holmen 4
5 Signe Tomter 4
3 Sivert Alund 5

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: