Les her om Kioskvakter, Kampverter og Orden på og rundt banene
Oppdatert 22. mai
| Dato | Kl | Lag | Bortelag | Dommer | Kioskvakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.mai | 18.00 | G-9 | Vardal Barcelona | Mats Aasen | G-9, 17.15-19.00 bak mål |
| 19.00 | G-16 | Gjøvik-Lyn | Runar Brennengen | Leie bane | |
| 20.mai | 18.00 | J-9 | Søndre Land | Magnus Tomter | J-9, Bak mål |
| 21.mai | 18.00 | G-10 | Vardal | Stine R.S. | G-10,17.15-19.00 Bak mål |
| 19.00 | G-13 | Moen Orange | Stine R.S | Skogheim | |
| 22.mai | 18.00 | G-11 | Vind | Stine R.S | Skogheim |
| 26.mai | 18.00 | G-7 | Søndre Land | Daniel T.J | |
| 18.00 | G-8 | Søndre Land | Morgan T.J | G-8, 17.15-19.00 | |
| 18.00 | G-11 | Christian Lyng | |||
| 19.00 | G-16 | Søndre Land | Bjørn dag Lundhaug | J-14, 18.50 -> | |
| 28.mai | 18.00 | G-12 | Vind | Mats Aasen | G12, 17.15-19.00 |
| 18.00 | J-14 | Nordre Land | Stine R.S | ||
| 19.30 | G-19 | Gjøvik-Lyn | ? | G-19 18.50 -> | |
| 02.jun | 17.30 | G-9 | Vind | Alexander R.S | G-9 16.45-18.30 |
| 17.30 | G-10 | Nordsinni | Vemund R.S | ||
| 19.00 | A-lag | Ringelia | ? | G-7 18.30 -> | |
| 05.jun | 18.00 | J-9 | Søndre Land | Christian Lyng | J-9 17.15- 19.00 |
| 19.00 | G-13 | Søndre Land | Stine R.S | G-13 | |
| 10.jun | 17.30 | G-7 | Gjøvik-Lyn | Daniel T.J | G-7, 17.15-19.00 |
| 17.30 | G-8 | Fluberg | Morgan T.J | ||
| 19.00 | G-16 | Næroset | ? | G-16, 18.50 -> | |
| 11.jun | 18.30 | J-14 | Kolbu | Alexander R.S | J-14, 17.45 -> |
| 12.jun | 19.00 | A-lag | Vest Torpa 2 | ? | A-lag, 18.00 -> |
| 13.jun | 19.00 | G-19 | Toten | ? | G-19, 18.00 -> |
| 16.jun | 17.30 | G-9 | Gjøvik-Lyn blå | Daniel T.J | G-10, 17.15-19.00 |
| 17.30 | G-10 | Raufoss | Christian Lyng | ||
| 18.30 | G-11 | Vardal | Daniel T.J | ||
| 19.00 | G-13 | Vardal blå | Christian Lyng | G-8, 18.50 -> | |
| 17.jun | 19.00 | G-19 | Raufoss | ? | G-16 |
| 18.jun | 18.00 | G-12 | Nordre Land | Morgan T.J | G-12, 17.15 -> |
| 19.jun | 17.30 | J-9 | Nordre Land | Daniel T.J | J-9, 16.45-18.30 |
| 19.00 | A-lag | Etnedal | ? | G-11 18.30 -> | |
| 27.jun | 19.30 | G-19 | Valdres | ? | G-19 18.30 -> |

